高壓無線語音核相儀性能特點
無線語音核相儀性能特點
TAG5500A 無線語音核相儀
1、采用雙電源設計。發(fā)射器內置大容量免維護鋰電�,同時也能使�5號電池供�,內部鋰電池作為備用電源,在急用時如鋰電池未充電,此時可以使用普通的5號電池工�,徹底解決了鋰電池急用時充電的問題;
2、測試結果準�。通過多重軟件、硬件濾�,解決了測試結果誤報的現(xiàn)��
3、采�3.5寸真彩液晶屏,清晰展示相向量圖及測試結果�
4、測試距離遠,可達到200米視�,并可穿墻使用;
5、多功能設計。具備核相、相序檢�、驗電等功能�
6、真人女聲播報測試結�,測試工作更加便捷�
7、伸縮式絕緣�,攜�、使用非常方�,絕緣性能符合電力絕緣工器具耐壓試驗要求��
TAG5500A 無線語音核相儀
TAG5500A 無線語音核相儀
表一絕緣桿機�、電氣特�
� � | � � | � � |
馬丁式耐熱�(縱向) | � | >200 |
抗沖�(縱向) | MPa/cm | >147 |
抗彎�(縱向) | MPa | >343 |
表面電阻系數(shù)(水浸�) | Ω | >10x1011 |
體積電阻系數(shù)(常態(tài)) | Ω/cm | >10x1031 |
表二絕緣桿耐壓試驗參數(shù)
電壓 (kV) | 長度(m) | 工頻耐壓 (kV) | 時間(min) | 結果 | |
標準� | 試驗� | ||||
6-10 | 1.5 | 44 | 44 | 1� | 合格 |
35 | 2.4 | 80 | 80 | 1� | 合格 |
66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1� | 合格 |
表三綜合參數(shù)
序號 | 試驗項目 | 單位 | 試驗參數(shù) | 備注 | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
01 | 啟動電壓 | kV | �0.4 | �0.4 | �0.4 | �0.4 | �0.4 | �0.4 | �0.4 | 合格 |
02 | 傳輸視距 | M | �200� | 合格 | ||||||
04 | 泄漏電流 | μA | �30 | �30 | �30 | �30 | �30 | �30 | �30 | 合格 |
05 | 音響強度 | dB | �75 | �75 | �75 | �75 | �75 | �75 | �75 | 合格 |
06 | 直流電壓� | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
07 | 工頻耐壓 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
08 | 抗電弧試� | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
09 | 防短路試� | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
11 | 溫度試驗 | � | -30~+45 | 合格 | ||||||
12 | 濕度試驗 | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
13 | 自由跌落 | � | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
14 | 沖擊試驗 | � | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
15 | 同相干擾 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
16 | 反相干擾 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
17 | 工作�(huán)� | 戶內戶外 | 合格 | |||||||
18 | 工作電壓 | V | 8.7V | 鋰電 | ||||||
19 | 靜態(tài)電流 | μA | <10 | 合格 | ||||||
20 | 動態(tài)電流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
21 | 動態(tài)功� | W | <0.2 |
尊敬的客戶:
感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還�大電流發(fā)生器生產廠家�耐電壓測試儀�直流高壓�(fā)生器�直流電阻測試儀�真空濾油機生產廠�等等的介�,您如果對我們的產品有興趣,歡迎來電咨詢。謝�!